| University | Curtin University (CU) |
| Subject | MGMT6016 Strategic Supply Chain Management |
MGMT6016 Strategic Supply Chain Management
Assessment 2
Semester: 1, 2024
Submission: Via Blackboard through Turnitin
Marks: 40 (40% of overall assignments)
Assignment Overview
This is an individual assessment covering the following learning outcomes:
- Analyse and evaluate business environments to prompt strategic supply chain decisions to assist an organization’s performance.
- Assess and communicate supply chain business strategies based on conceptual frameworks and case studies.
Assessment Brief
The assignment is based on the historical Fresh Connection Company dataset. Your tasks are:
- Identify data quality issues and clean the data (10 marks): Highlight and resolve issues like missing values, inconsistencies, and formatting errors.
- Explore the data (30 marks): Use descriptive statistics, visualizations, and relationships between variables to understand data distribution. Identify patterns, outliers, and significant trends.
Documentation: Submit a Word document through Turnitin that includes screenshots and details of your steps using appropriate tools.
Hire a Professional Essay & Assignment Writer for completing your Academic Assessments
Native Singapore Writers Team
- 100% Plagiarism-Free Essay
- Highest Satisfaction Rate
- Free Revision
- On-Time Delivery
Marking Criteria
| Criteria | 80-100% (High Distinction) | 70-79% (Distinction) | 50-69% (Pass/Credit) | 0-49% (Fail) |
|---|---|---|---|---|
| Data Quality – Identification of Issues (5 marks) | Accurately identifies all major issues with clear explanations. | Identifies most major issues with mostly clear explanations. | Identifies some issues with unclear or incomplete explanations. | Fails to identify significant issues or provides inaccurate explanations. |
| Data Quality – Cleaning Techniques (5 marks) | Applies appropriate techniques with clear documentation and rationale. | Applies most techniques with partial documentation or rationale. | Applies some basic techniques but lacks effectiveness or clarity. | Fails to apply techniques or provides incorrect solutions. |
| Data Exploration – Descriptive Statistics (7.5 marks) | Calculates and interprets relevant statistics with clear explanations. | Calculates statistics but may not fully interpret them. | Calculates limited statistics with unclear interpretations. | Fails to calculate or interpret statistics. |
| Data Exploration – Visualizations (7.5 marks) | Creates informative and well-designed visualizations with clear explanations. | Creates some visualizations but may lack clarity or relevance. | Creates limited or poorly designed visualizations. | Fails to create meaningful visualizations. |
| Data Exploration – Patterns and Outliers (7.5 marks) | Identifies and interprets patterns with explanations of their impact. | Identifies some patterns but lacks full explanations. | Identifies limited patterns with unclear explanations. | Fails to identify significant patterns or outliers. |
| Data Exploration – Relationships between Variables (7.5 marks) | Explores relationships using appropriate techniques and interprets results. | Explores relationships but lacks clear explanations or appropriate techniques. | Explores limited relationships with unclear findings. | Fails to explore relationships or uses inappropriate techniques. |
Notes
All concepts will be covered during lectures. Ensure you follow the marking criteria closely while performing the tasks.
Buy Custom Answer of This Assessment & Raise Your Grades
Answer
Looking for Plagiarism free Answers for your college/ university Assignments.
Recent Solved Questions
- 7WBS2011 Strategic Management Research Assignment Brief 2026 | PSB Academy
- HBC101 Understanding Contemporary Society: The Social and Behavioural Sciences TMA 01 2026 | SUSS
- SOC365 Popular Culture End-of-Course Assessment Question 2026 | SUSS
- BME317 Biomedical Devices Innovation Tutor-Marked Assignment 2026 | SUSS
- CU6027 Digital Marketing Report Assessment Brief 2026 | SUSS
- RBP020L062V Financial Performance Management Summative Assessment 2026
- ESE1008 Data Visualisation and Analytics Assessment Report 2026 | Temasek Polytechnic
- BUS100 Business Skills and Management Assignment Questions 2026 | SUSS
- COM101 Principles and Practice of Communication Tutor-Marked Assignment 02 2026 | SUSS
- COM101 Principles and Practice of Communication Tutor-Marked Assignment 01 2026 | SUSS
